SẢN PHẨM

Dòng STHE (loại tiêu chuẩn nhiều ống SM)

Kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Dòng STHE

Thời gian gia nhiệt được rút ngắn bằng cách tăng hệ số truyền nhiệt tổng thể lên từ 3 đến 5 lần, lý tưởng cho việc gia nhiệt các polyme nhạy cảm với lịch sử nhiệt *Ảnh là trước khi phần tử được sửa và không thể hiện liệu nó có thể được trích xuất hay không

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Tài liệu 304SS Hoàn thiện quá trình ngâm chua
Ống nhiệt Đường kính ngoài 25,4mm / Đường kính trong 21,4mm / Độ dày 2 mm
Cách sửa các phần tử Hàn cả hai đầu hoặc bịt kín cạnh
hoặc có thể được trích xuất (*loại tấm chặn)
Phương thức kết nối Mặt bích JIS10K
Tổng chiều dài 600m / 1200mm / 1800mm

*Đây là phương pháp cố định bằng cách gắn các tấm đục lỗ phù hợp với cách bố trí các lỗ ống truyền nhiệt vào phần giảm tốc ở hai đầu

Bảng mã mẫu

Bảng mã mẫu

Kích thước

Kích thước
Mã mẫu Đường kính danh nghĩa Số phần tử Đường kính thân OD A B Số lượng ống truyền nhiệt Tổng chiều dài L Diện tích truyền nhiệt Khối lượng
kg
(1) (2) mm mm mm n cuốn sách mm m2 A (loại có thể tháo rời) I (Loại hàn cả hai đầu)
STHE-0,32 tôi (7) 4" 2" 18 114.3 150 110

7

600 0.32 35 32
STHE-0,64 tôi (7) 4" 2" 36 114.3 150 110 7 1,200 0.64 48 45
STHE-096 I (7) 4" 2" 54 114.3 150 110 7 1,800 0.96 61 58
STHE-084 I (19) 6" 3" 18 165.2 220 120 19 600 0.84 71 64
STHE-175 I (19) 6" 3" 36 165.2 220 120 19 1,200 1.75 95 88
STHE-262 I (19) 6" 3" 54  165.2 220  120 19  1,800 2,62  112  113 
STHE-162 I (37) 10" 3" 18  267.4 270 120 37  600  162  162  152 
STHE-340 I (37) 10" 3" 36 267.4 270 120 37  1,200 34 230 220 
STHE-511 I (37) 10" 3" 54  267.4 270 120 37  1800  511  299  289 
STHE-266 I (61) 14" 3" 18  355.6 300 120  61  600  2,66  247  237 
STHE-558 I (61) 14" 3" 36 355.6 300  120  61  1200  5,58  340 330
STHE-843 I (61) 14" 3" 54 355.6 300 120 61 1800  843  434 424 
STHE-110 I (121) 16" 4" 36" 418.0 350 160 121 1,200 11.0   522
STHE-137 I (151) 18" 4" 36" 468.0 400 160 151 1,200 13.7   652

PAGETOP