Hạt mài mòn
Hỗ trợ mài
Vì sự an toàn
Đố vui
Gợi ý về hạt mài cố định
- Từ cắt đến mài
- Từ xử lý mài mòn tự do đến xử lý mài mòn cố định
- Tải xuống danh mục
- Danh sách tải xuống danh mục
- Tải xuống danh mục (liên quan đến mài/đánh bóng)
-
Thông tin công nghệ mài và đánh bóng BÀI TẬP KỸ THUẬT NORITAKE
- Thông tin công nghệ mài/đánh bóng danh sách Tạp chí kỹ thuật NORITAKE
- Tập6 JIMTOF2024 Triển lãm các sản phẩm và công nghệ nổi bật
- Tập 5 Giảm tải cho môi trường
- Cải thiện độ nhám bề mặt Tập 4
- Tập 3 Hiện tượng mài của vật liệu khó cắt
- Tập 2 Hiệu quả mài cao
- Tập 1 Độ chính xác và năng suất gia công
- Giải pháp mài
- Thông tin phòng kinh doanh
1 Loại
Các hạt mài mòn dùng trong dụng cụ mài và đánh bóng được chia thành (1) hạt mài mòn thông thường và (2) hạt siêu mài mòn
Những vật liệu này được phân loại thành (1) alumina và cacbua silic, và (2) kim cương và boron nitrit khối, đồng thời được chia nhỏ hơn dựa trên sự khác biệt về tính chất và thành phần
Ở đây chúng tôi sẽ mô tả các loại hạt mài mòn dựa trên tiêu chuẩn JIS
1 Hạt mài mòn chung
| Phân loại | Loại | Biểu tượng | Phương pháp và đặc tính sản xuất |
| Alumina Vật liệu mài mòn |
Chất mài mòn alumina màu nâu | A | Nguyên liệu alumina chủ yếu bao gồm bauxite được nấu chảy và khử trong lò điện, hóa rắn và thành phần chính là alumina, được nghiền thành bột thành khối có kích thước chứa một lượng oxit titan thích hợp Nó chủ yếu bao gồm các trang chủ fb88 thể corundum chứa oxit titan dưới dạng dung dịch rắn và có màu nâu tổng thể |
|
Alumin trắng Vật liệu mài mòn |
WA | Alumina được trang chủ fb88 chế theo phương pháp Bayer được nấu chảy trong lò điện, hóa rắn rồi nghiền thành bột và định cỡ Nó được tạo thành từ các trang chủ fb88 thể corundum và có màu trắng | |
|
Alumin hồng nhạt Vật liệu mài mòn |
PA | Một lượng oxit crom thích hợp và, nếu cần, oxit titan được thêm vào alumina được trang chủ fb88 chế bằng quy trình Bayer, nấu chảy trong lò điện và khối đông đặc được nghiền thành bột và định cỡ Nó bao gồm các trang chủ fb88 thể corundum chứa các thành phần phụ gia như một dung dịch rắn và có màu hồng nhạt nói chung | |
|
Alumin nghiền nát Vật liệu mài mòn |
HA | Nguyên liệu alumina làm từ bauxite hoặc alumina được trang chủ fb88 chế theo phương pháp Bayer được nấu chảy trong lò điện, và khối đông đặc được nghiền nát và định cỡ Nó bao gồm chủ yếu là một trang chủ fb88 thể corundum | |
|
Emery nhân tạo Vật liệu mài mòn |
AE | Nguyên liệu alumina bao gồm chủ yếu là bauxite được nung chảy và khử trong lò điện, sau đó khối đông cứng được nghiền thành bột và định cỡ Nó chủ yếu bao gồm các trang chủ fb88 thể corundum và trang chủ fb88 thể mullite, và có màu đen xám tổng thể | |
|
Alumina Zirconia Vật liệu mài mòn |
AZ(25) AZ(40) |
Một nguyên liệu thô zirconia được thêm vào alumina, chủ yếu được trang chủ fb88 chế bằng quy trình Bayer, nấu chảy trong lò điện, hóa rắn, sau đó nghiền thành bột và định cỡ Nó chủ yếu bao gồm các trang chủ fb88 thể corundum và các bộ phận eutectic alumina-zirconia, và có màu xám nói chung Có AZ(25) và AZ(40) với hàm lượng zirconia khác nhau | |
| Vật liệu cacbua silic Vật liệu mài mòn |
Cacbua silic đen Vật liệu mài mòn |
C | Nó được tạo ra bằng cách nghiền thành bột và định cỡ các cục được tạo ra bằng phản ứng nguyên liệu thô oxit silic chủ yếu bao gồm đá silic và cát silic với than cốc trong lò điện trở Nó bao gồm các trang chủ fb88 thể cacbua silic loại α và có màu đen tổng thể |
|
Cacbua silic xanh Vật liệu mài mòn |
GC | Nó được tạo ra bằng cách nghiền thành bột và định cỡ các cục được tạo ra bằng phản ứng nguyên liệu thô oxit silic chủ yếu bao gồm đá silic và cát silic với than cốc trong lò điện trở Nó bao gồm các trang chủ fb88 thể cacbua silic loại α, có độ trang chủ fb88 khiết cao hơn C và có màu xanh lục tổng thể |
Từ vật liệu mài mòn nhân tạo JIS R6111
2Siêu mài mòn
| Phân loại | Loại | Biểu tượng | Phương pháp và thuộc tính sản xuất |
| Kim cương | Kim Cương Tự Nhiên | D | Nó là carbon kết trang chủ fb88 thành trang chủ fb88 thể khối do nhiệt độ và áp suất cao bên trong trái đất, đồng thời là khoáng chất cứng nhất trong tự nhiên, có độ cứng Knoop là 7000 |
| Kim cương tổng hợp | SD | Nó được sản xuất nhân tạo bằng cách thêm chất xúc tác kim loại vào bột carbon và cho nó chịu nhiệt độ và áp suất cao | |
| Kim cương tổng hợp phủ kim loại | SDC |
Viên kim cương trên được phủ kim loại như Ni và Cu | |
| CBN | Nitrat boron khối | BN |
trang chủ fb88 thể lục giác phía trên] Một chất được sản xuất nhân tạo bằng cách thêm chất xúc tác kim loại vào boron nitrit và cho nó chịu nhiệt độ và áp suất cao Nó có cấu trúc trang chủ fb88 thể giống như kim cương và có độ cứng Knoop là 4700 Nó ổn định với kim loại đen ngay cả ở nhiệt độ cao nên được dùng để mài thép |
| Boron nitrit khối được phủ kim loại | BNC | CBN trên được phủ bằng các hợp chất Ni, Ti, vv |
2 Mức độ chi tiết
Các tiêu chuẩn khác nhau về kích thước hạt mài mòn được xác định cho (1) bánh mài, (2) vật liệu mài được phủ và (3) chất siêu mài mòn
Các tiêu chuẩn JIS được hiển thị bên dưới
(1) Cỡ hạt vật liệu mài dùng làm đá mài
■ 1 Phân bố kích thước hạt của hạt thô
| độ chi tiết |
đạt 100% |
Tối đa một số tiền nhất định
|
Nhiều hơn một số tiền nhất định |
Hai sàng Những gì còn lại Tổng cộng trên một số tiền nhất định phải (3 bước + 4 bước) |
Tối đa 3% Sàng thử nghiệm có thể vượt qua (5 bước) |
||||||||
| mm | μm | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | |
| F4 | 8.00 | - | 5.60 | - | 20 | 4.75 | - | 40 | 4.75 4.00 | - | 70 | 3.35 | - |
| F5 | 6.70 | - | 4,75 | - | 20 | 4.00 | - | 40 | 4.00 3.35 | - | 70 | 2.80 | - |
| F6 | 5.60 | - | 4,00 | - | 20 | 3.35 | - | 40 | 3.35 2.80 | - | 70 | 2.36 | - |
| F7 | 4,75 | - | 3,35 | - | 20 | 2.80 | - | 40 | 2.80 2.36 | - | 70 |
2.00 |
- |
| F8 | 4.00 | - | 2,80 | - | 20 | 2.36 | - | 45 | 2.36 2.00 | - | 70 | 1.70 | - |
| F10 | 3.35 | - | 236 | - | 20 | 2.00 | - | 45 | 2.00 1.70 | - | 70 | 1.40 | - |
| F12 | 2,80 | - | 2,00 | - | 20 | 1.70 | - | 45 | 1.70 1.40 | - | 70 | 1.08 | - |
| F14 | 2,36 | - | 1,70 | - | 20 | 1.40 | - | 45 | 1.40 1.18 | - | 70 | 1.00 | - |
| F16 |
2.00 |
- | 1,40 | - | 20 | 1.18 | - | 45 | 1.18 1.00 | - | 70 | - | 850 |
| F20 | 1,70 | - | 118 | - | 20 | 1.00 | - | 45 | 1.00 - | -850 | 70 | - | 710 |
| F22 | 1,40 | - |
1.00 |
- | 20 | - | 850 | 45 | - | 850 710 | 70 | - | 600 |
| F24 | 118 | - | - | 850 | 25 | - | 710 | 45 | - | 710 600 | 65 | - | 500 |
| F30 | 1,00 | - | - | 710 | 25 | - | 600 | 45 | - | 600 500 | 65 | - | 425 |
| F36 | - | 850 | - | 600 | 25 | - | 500 | 45 | - | 500 425 | 65 | - | 335 |
| F40 | - | 710 | - | 500 | 30 | - | 425 | 40 | - | 425 355 | 65 | - | 300 |
| F46 | - | 600 | - | 425 | 30 | - | 355 | 40 | - | 355 300 | 65 | - | 250 |
| F54 | - | 500 | - | 355 | 30 | - | 300 | 40 | - | 300 250 | 65 | - | 212 |
| F60 | - | 425 | - | 300 | 30 | - | 250 | 40 | - | 250 212 | 65 | - | 180 |
| F70 | - | 355 | - | 250 | 25 | - | 212 | 40 | - | 212 180 | 65 | - | 150 |
| F80 | - | 300 | - | 212 | 25 | - | 180 | 40 | - | 212 180 | 65 | - | 125 |
| F90 | - | 250 | - | 180 | 20 | - | 150 | 40 | - | 150 125 | 65 | - | 106 |
| F100 | - | 212 | - | 150 | 20 | - | 125 | 40 | - | 125 106 | 65 | - | 75 |
| F120 | - | 180 | - | 125 | 20 | - | 106 | 40 | - | 106 90 | 65 | - | 63 |
| F150 | - | 150 | - | 106 | 15 | - | 75 | 40 | - | 75 63 | 65 | - | 45 |
| F180 | - | 125 | - | 90 | 15 | - | 63 | 40 | - | 63 53 | 65 | - | - |
| F220 | - | 106 | - | 75 | 15 | - | 53 | 40 | - | 53 45 | 60 | - | - |
Kích thước hạt mài mòn từ JIS R6001 cho đá mài
■ 2 Phương pháp thử nghiệm lắng đọng/bột mịn đánh bóng tổng quát (đơn vị: μm)
| Độ hạt |
Chiều cao tích lũy 3% Kích thước hạt điểm (giá trị ds-3) |
Chiều cao tích lũy 50% Kích thước hạt điểm |
Đường kính chiều cao tích lũy 95% Kích thước hạt điểm (giá trị ds-95) |
| F230 | 77 trở xuống | 55,7±3,0 | 38 trở lên |
| F240 | 68 trở xuống | 47,5±2,0 | 32 trở lên |
| F280 | 60 trở xuống | 39,9±1,5 | 25 trở lên |
| F320 | 52 trở xuống | 32,8±1,5 | 19 trở lên |
| F360 | 46 trở xuống | 26,7±1,5 | 14 trở lên |
| F400 | 39 trở xuống | 21,4±1,0 | 10 trở lên |
| F500 | 34 trở xuống | 17,1±1,0 | 7 trở lên |
| F600 | 30 trở xuống | 13,7±1,0 | 46 trở lên |
| F800 | 28 trở xuống | 11,0±1,0 | 3,5 trở lên |
| F1000 | 23 trở xuống | 9,1±0,8 | 24 trở lên |
| F1200 | 20 trở xuống | 7,6±0,5 | 24 trở lên(1) |
Lưu ý (1) Đường kính hạt ở độ cao tích lũy 80% (giá trị ds-80)
Kích thước hạt mài mòn từ JIS R6001 cho đá mài
Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn dựa trên "phương pháp lắng đọng truyền ánh sáng"
■ 3 Bột mịn cho phương pháp kiểm tra đánh bóng/lắng đọng chính xác (đơn vị: μm)
| Độ hạt |
Kích thước hạt tối đa (ds-0) |
Chiều cao tích lũy 3% Kích thước hạt điểm (giá trị ds-3) |
Chiều cao tích lũy 50% Kích thước hạt điểm (giá trị ds-50) |
Chiều cao tích lũy 94% Kích thước hạt điểm (giá trị ds-94) |
| #240 | 127 trở xuống | 90 trở xuống | 60,0±4,0 | 48 trở lên |
| #280 | 112 trở xuống | 79 trở xuống | 52,0±3,0 | 41 trở lên |
| #320 | 98 trở xuống | 71 trở xuống | 46,0±2,5 | 35 trở lên |
| #360 | 86 trở xuống | 64 trở xuống | 40,0±2,0 | 30 trở lên |
| #400 | 75 trở xuống | 56 trở xuống | 34,0±2,0 | 25 trở lên |
| #500 | 65 trở xuống | 48 trở xuống | 28,0±2,0 | 20 trở lên |
| #600 | 57 trở xuống | 43 trở xuống | 24,0±1,5 | 17 trở lên |
| #700 | 50 trở xuống | 39 trở xuống | 21,0±1,3 | 14 trở lên |
| #800 | 46 trở xuống | 35 trở xuống | 18,0±1,0 | 12 trở lên |
| #1000 | 42 trở xuống | 32 trở xuống | 15,5±1,0 | 9,5 trở lên |
| #1200 | 39 trở xuống | 28 trở xuống | 13,0±1,0 | 7,8 trở lên |
| #1500 | 39 trở xuống | 24 trở xuống | 10,5±1,0 | 60 trở lên |
| #2000 | 33 trở xuống | 21 trở xuống | 8,5±0,7 | 47 trở lên |
| #2500 | 30 trở xuống | 18 trở xuống | 7,0±0,7 | 36 trở lên |
| #3000 | 28 trở xuống | 16 trở xuống | 5,7±0,5 | 28 trở lên |
Kích thước hạt mài mòn từ JIS R6001 cho đá mài
Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn dựa trên "phương pháp thử điện trở"
(2) Kích thước hạt của vật liệu mài mòn dùng cho giấy nhám có tráng phủ
■ 1 Phân bố kích thước hạt của hạt thô
| độ chi tiết | trọng lượng tịnh giai đoạn 1 |
1+2 bước Số tiền tích lũy trực tuyến |
Số tiền tích lũy trực tuyến |
1+2+3+4 bước Số tiền tích lũy trực tuyến |
1+2+3+4+5 bước Số tiền tích lũy trực tuyến |
Số lượng lớp lót sàng 5 lớp ⊿Q |
||||||||||
|
Mở sàng 1 tầng |
Q1 | Mở sàng hai giai đoạn | Q2 | Lỗ sàng 3 tầng | Q3 |
Lỗ sàng 4 tầng |
Q4 |
Lỗ sàng 5 tầng |
Q5 | |||||||
| mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | % | |
| P12 | 3,35 | - | 0 | 236 | - | 1 trở xuống | 2,00 | - | 14±4 | 1,70 | - | 61±9 | 1,40 | - | 92 trở xuống | 8 trở xuống |
| P16 | 236 | - | 0 | 1,70 | - | 3 trở xuống | 1,40 | - | 26±6 | 118 | - | 75±9 | 1,00 | - | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P20 | 1,70 | - | 0 | 118 | - | 7 trở xuống | 1,00 | - | 42±8 | - | 850 | 86±6 | - | 710 | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P24 | 1,40 | - | 0 | 1,00 | - | 1 trở xuống | - | 850 | 14±4 | - | 710 | 61±9 | - | 600 | 92 trở xuống | 8 trở xuống |
| P30 | 118 | - | 0 | - | 850 | 1 trở xuống | - | 710 | 14±4 | - | 600 | 61±9 | - | 500 | 92 trở xuống | 8 trở xuống |
| P36 | 1,00 | - | 0 | - | 710 | 1 trở xuống | - | 600 | 14±4 | - | 500 | 61±9 | - | 425 | 92 trở xuống | 8 trở xuống |
| P40 | - | 710 | 0 | - | 500 | 7 trở xuống | - | 425 | 42±8 | - | 355 | 86±6 | - | 300 | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P50 | - | 600 | 0 | - | 425 | 3 trở xuống | - | 355 | 26±6 | - | 300 | 75±9 | - | 250 | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P60 | - | 500 | 0 | - | 355 | 1 trở xuống | - | 300 | 14±4 | - | 250 | 61±9 | - | 212 | 92 trở xuống | 8 trở xuống |
| P80 | - | 355 | 0 | - | 250 | 3 trở xuống | - | 212 | 26±6 | - | 180 | 75±9 | - | 150 | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P100 | - | 300 | 0 | - | 212 | 1 trở xuống | - | 180 | 14±4 | - | 150 | 61±9 | - | 125 | 92 trở xuống | 8 trở xuống |
| P120 | - | 212 | 0 | - | 150 | 7 trở xuống | - | 125 | 42±8 | - | 106 | 86±6 | - | 90 | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P150 | - | 180 | 0 | - | 125 | 3 trở xuống | - | 106 | 26±6 | - | 90 | 75±9 | - | 75 | 96 trở xuống | 4 trở xuống |
| P180 | - | 150 | 0 | - | 106 | 2 trở xuống | - | 90 | 15±5 | - | 75 | 62±12 | - | 63 | 90 trở xuống | 10 trở xuống |
| P220 | - | 125 | 0 | - | 90 | 2 trở xuống | - | 75 | 15±5 | - | 63 | 62±12 | - | 53 | 90 trở xuống | 10 trở xuống |
Từ kích thước hạt JIS R6010 của vật liệu mài mòn cho giấy nhám có tráng
■ 2 Bột mịn (P240 đến P1200) / Phương pháp thử nghiệm lắng đọng (đơn vị: μm)
| Độ hạt | Kích thước hạt tối đa (giá trị ds-0) |
Chiều cao tích lũy 3% | Chiều cao tích lũy 50% | chiều cao tích lũy 95% |
| P240 | 110 trở xuống | 81,7 trở xuống | 58,5±4,0 | 44,5 trở lên |
| P280 | 101 trở xuống | 740 trở xuống | 52,2±3,0 | 39,2 trở lên |
| P320 | 94 trở xuống | 66,8 trở xuống | 46,2±2,5 | 342 trở lên |
| P360 | 87 trở xuống | 60,3 trở xuống | 40,5±2,0 | 296 trở lên |
| P400 | 81 trở xuống | 53,9 trở xuống | 35,0±2,0 | 25,2 trở lên |
| P500 | 77 trở xuống | 48,3 trở xuống | 30,2±2,0 | 21,5 trở lên |
| P600 | 72 trở xuống | 430 trở xuống | 25,8±1,5 | 180 trở lên |
| P800 | 67 trở xuống | 38,1 trở xuống | 21,8±1,0 | 151 trở lên |
| P1000 | 63 trở xuống | 33,7 trở xuống | 18,3±1,0 | 124 trở lên |
| P1200 | 58 trở xuống | 29,7 trở xuống | 15,3±1,0 | 102 trở lên |
■ 3 Bột mịn (P1500-P2500)/Phương pháp thử nghiệm lắng đọng (đơn vị: μm)
| Độ hạt | Kích thước hạt tối đa (giá trị ds-0) |
Chiều cao tích lũy 3% | Chiều cao tích lũy 50% | chiều cao tích lũy 95% |
| P1500 | 58 trở xuống | 25,8 trở xuống | 12,6±1,0 | 83 trở lên |
| P2000 | 58 trở xuống | 22,4 trở xuống | 10,3±0,8 | 6,7 trở lên |
| P2500 | 58 trở xuống | 19,3 trở xuống | 8,4±0,5 | 54 trở lên |
Từ kích thước hạt JIS R6010 của vật liệu mài mòn cho giấy nhám có tráng
Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn dựa trên "phương pháp thử điện trở"
3) Kích thước hạt mài mòn kim cương/CBN
| Loại tiêu chuẩn |
Loại sàng |
Loại kích thước hạt | Kích thước khẩu độ của sàng được sử dụng | |||||||
|
Một phương thức Hiển thị |
Phương thức B Hiển thị |
ảnh thứ nhất đạt 99,9% Nếu bạn không Sàng Nainai |
ảnh thứ 2 Nhiều hơn một số tiền nhất định Đừng ở lại Sàng và số lượng
|
ảnh thứ 3 Trên một số tiền nhất định Nếu chúng ta không dừng lại Không Sàng và số lượng của nó
|
Bạn có thể vượt qua Số tiền tối đa |
ảnh thứ 4 Nếu vượt quá 2% Sàng Nanainai |
||||
| μm | μm | % | μm | % | % | μm | ||||
|
Na b | Lê n Ji |
Sàng lưới | 16/18 | 1181 | 1700 | 1180 | 8 | 1000 | 90 | 8 | 710 |
| 18/20 | 1001 | 1400 | 1000 | 8 | 850 | 90 | 8 | 600 | ||
| 851 | 1180 | 850 | 8 | 710 | 90 | 8 | 500 | |||
| 711 | 1000 | 710 | 8 | 600 | 90 | 8 | 425 | |||
| 601 | 850 | 600 | 8 | 500 | 90 | 8 | 355 | |||
| 501 | 710 | 500 | 8 | 425 | 90 | 8 | 300 | |||
| Sàng điện | - | 426 | 600 | 455 | 8 | 360 | 90 | 8 | 255 | |
| - | 356 | 500 | 384 | 8 | 302 | 90 | 8 | 213 | ||
| 50/60 | 301 | 455 | 322 | 8 | 255 | 90 | 8 | 181 | ||
| - | 251 | 384 | 271 | 8 | 213 | 90 | 8 | 151 | ||
| - | 213 | 322 | 227 | 8 | 181 | 90 | 8 | 127 | ||
| 80/100 | 181 | 271 | 197 | 10 | 151 | 87 | 10 | 107 | ||
| 100/120 | 151 | 227 | 165 | 10 | 127 | 87 | 10 | 90 | ||
| 120/140 | 126 | 197 | 139 | 10 | 107 | 87 | 10 | 75 | ||
| 140/170 | 107 | 165 | 116 | 11 | 90 | 85 | 11 | 65 | ||
| 170/200 | 91 | 139 | 97 | 11 | 75 | 85 | 11 | 57 | ||
| 200/230 | 76 | 116 | 85 | 11 | 65 | 85 | 11 | 49 | ||
| 230/270 | 64 | 97 | 75 | 11 | 57 | 85 | 11 | 41 | ||
| 270/325 | 54 | 85 | 65 | 15 | 49 |
80 |
15 | - | ||
| 325/400 | 46 | 75 | 57 | 15 | 41 | 80 | 15 | - | ||
|
WA Tôi làm Lê n Ji |
Mạng | 1182 | 1700 | 1180 | 8 | 850 | 90 | 8 | 600 | |
| 20/30 | 852 | 1180 | 850 | 8 | 600 | 90 | 8 | 425 | ||
| 30/40 | 602 | 850 | 600 | 8 | 425 | 90 | 8 | 300 | ||
| Điện khí hóa | 40/50 | 427 | 600 | 455 | 8 | 302 | 90 | 8 | 213 | |
| 60/80 | 252 | 384 | 271 | 8 | 181 | 90 | 8 | 127 | ||
Công cụ JIS B4130 Diamond/CBN - Kích thước hạt kim cương hoặc CBN và (mài mòn)




