SẢN PHẨM
fb88 link đặc điểm lõi gốm đúc phun áp suất trung bình và fb88 link so sánh với các sản phẩm thông thường
Sản phẩm thạch cao
Lõi gốm
- fb88 link thuộc tính vật liệu lõi gốm
- fb88 link đặc tính lõi gốm đúc phun áp suất trung bình và fb88 link so sánh với các sản phẩm thông thường
Thành viên gốm xốp
Vật liệu hội họa/Vật liệu gốm sứ
Sản phẩm fb88 link mạch màng dày
- Hướng dẫn thiết kế fb88 link mạch màng dày kim loại quý
- Hướng dẫn thiết kế fb88 link mạch màng dày bằng đồng
- Dây dẫn đồng mới + hướng dẫn thiết kế fb88 link mạ
- Hướng dẫn thiết kế bộ gia nhiệt màng dày
- Tải xuống danh mục
- Danh sách tải xuống danh mục
- Tải xuống danh mục (liên quan đến vật liệu gốm sứ)
- Thông tin phòng kinh doanh
| Mô hình vật liệu | °MONARC | |||
|---|---|---|---|---|
| 400 | N450 | N500 | ||
| Thành phần chính | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-Al2O3 | |
| Phương pháp hình thành | Đúc phun áp suất trung bình | Đúc phun áp suất trung bình | Đúc phun áp suất trung bình | |
| Tỷ lệ co ngót (tổng chiều dài của mẫu thử 120mm) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| Tạp chất vết (ppm) | Fe | <80 | <80 | <30 |
| Pb | <25 | <25 | <25 | |
| Bi | <1 | <1 | <1 | |
| Ag | <1 | <1 | <1 | |
| Giá trị thuộc tính vật lý | Độ xốp (%) | 34 | 33 | 34 |
| Hệ số giãn nở nhiệt % ở 1000oC | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| Cường độ uốn (Mpa) | tại RT | 6 | 9 | 10 |
| ở 1000oC | 20 | 25 | 24 | |
| Kích thước | Độ dài tối đa | 〜L500mm | ||
| Độ dày thành tối thiểu | 0,50mm | |||
| Sử dụng đúc | CC | CC/DS/SC | ||
<So sánh với các sản phẩm thông thường>
| Mẫu vật liệu | N200 | oCMONARC | N600 | N700 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N300 | N400 | N500 | |||||
| Phương pháp tạo hình | Đúc khuôn | Đúc phun áp suất trung bình | Đúc phun áp lực cao | ||||
| Đặc điểm cốt lõi | Khả năng phản ứng | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★+ | ★★ | ★★ |
| Độ mịn bề mặt sản phẩm | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Đặc tính rão ở nhiệt độ cao | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | |
| Chi phí | Chi phí sản xuất | ★ | ★★★ | ★★ | |||
| Sản xuất hàng loạt | ★ | ★★★ | ★★ | ||||
| Khuôn gá | Chi phí khuôn | ★★★ | ★★★ | ★ | |||
| Tuổi thọ khuôn mẫu | ★★★ | ★★★ | ★ | ||||




