SẢN PHẨM
đăng ký fb88 dẫn thiết kế dây dẫn đồng + bảng mạ mới
Sản phẩm thạch cao
Lõi gốm
- Bảng thuộc tính vật liệu lõi gốm
- Bảng đặc điểm lõi gốm đúc phun áp suất trung bình và bảng so sánh với các sản phẩm thông thường
Thành viên gốm xốp
Vật liệu sơn/Vật liệu gốm sứ
Sản phẩm bảng mạch màng dày
- đăng ký fb88 dẫn thiết kế bảng mạch màng dày kim loại quý
- đăng ký fb88 dẫn thiết kế bảng mạch màng dày bằng đồng
- Dây dẫn đồng mới + đăng ký fb88 dẫn thiết kế bảng mạ
- đăng ký fb88 dẫn thiết kế bộ gia nhiệt màng dày
- Tải xuống danh mục
- Danh sách tải xuống danh mục
- Tải xuống danh mục (liên quan đến vật liệu gốm sứ)
- Thông tin văn phòng kinh doanh
| Vật phẩm | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|
| Nhạc trưởng | Dòng & Dấu cách | 200μm / 200μm |
| Kích thước đệm | Tối thiểu 0,7mm□ | |
| Độ dày màng | Loại 15μm | |
| Vật phẩm | Tiêu chuẩn | |
| Điện trở | Độ bền tấm | 30~10k Ω/□ |
| Dung sai giá trị điện trở |
Không cắt tỉa: ±30% Có cắt tỉa: ±3~5% |
|
| Chồng chéo dây dẫn/điện trở | Tối thiểu 200μm | |
| Vật phẩm | Tiêu chuẩn | |
| Thân bảo vệ | Tông màu | Trong suốt hoặc trắng |
| độ dày màng | Tối đa 20μm | |
| Dây dẫn ⇔ Khoảng cách bảo vệ | Tối thiểu 200μm | |
| Vật phẩm | Tiêu chuẩn | |
| Mạ | độ dày màng | Ni:4~7μm, Pd:01~03μm, Au:003~007μm |
| Vật phẩm | Tiêu chuẩn | |
| In | Dung sai kích thước | ±100μm |
| Độ chính xác của vị trí | +200μm / -150μm | |




