SẢN PHẨM
° Đặc điểm MONARC
Thạch cao
Lõi gốm
Thành phần gốm xốp
Vật liệu trang trí
Chất nền mạch màng dày
- Chất nền mạch phim dày với hướng dẫn thiết kế kim loại quý
- Giới thiệu về công nghệ của chúng tôi
- Dây dẫn đồng mới + Hướng dẫn thiết kế chất nền mạ
- Chất nền mạch màng dày với hướng dẫn thiết kế dây dẫn đồng
- Hướng dẫn thiết kế bộ gia nhiệt màng dày
- Tải xuống danh mục
- Giới thiệu về văn phòng bán hàng của chúng tôi
| Mô hình vật liệu | °MONARC | |||
|---|---|---|---|---|
| N400 | N450 | N500 | ||
| Sáng tác chính | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-Al2O3 | |
| Phương pháp sản xuất | Đúc phun áp suất trung bình | |||
| Tỷ lệ co ngót (Mẫu:Tổng chiều dài 120mm) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| Theo dõi tạp chất (ppm) | Fe | <80 | <80 | <30 |
| Pb | <25 | <25 | <25 | |
| Bi | <1 | <1 | <1 | |
| Ag | <1 | <1 | <1 | |
| Giá trị đặc trưng | Độ xốp | 34 | 33 | 34 |
| Mở rộng nhiệt độ ở 1000oC | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| Sức bền uốn(Mpa) | tại RT | 6 | 9 | 10 |
| ở 1000oC | 20 | 25 | 24 | |
| Kích thước | Độ dài tối đa | 〜L500mm | ||
| Độ dày tối thiểu | 0,50mm | |||
| Loại truyền | CC | CC/DS/SC | ||
<So sánh với các fb88 top1 hiện có>
| Mô hình vật liệu | N200 | oC MONARC | N600 | N700 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N300 | N400 | N500 | |||||
| Phương pháp sản xuất | Phương pháp rót | ép phun áp suất trung bình | Đúc phun áp suất cao | ||||
| Thuộc tính cốt lõi | Khả năng phản kháng | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★+ | ★★ | ★★ |
| Độ mịn của bề mặt fb88 top1 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| Tăng nhiệt độ cao | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | |
| Chi phí | Chi phí sản xuất | ★ | ★★★ | ★★ | |||
| Năng suất lớn | ★ | ★★★ | ★★ | ||||
| Chi phí khuôn mẫu | Chi phí chết | ★★★ | ★★★ | ★ | |||
| Chết cuộc đời | ★★★ | ★★★ | ★ | ||||




