SẢN PHẨM
fb88 com vn thuộc tính vật liệu lõi gốm
Sản phẩm thạch cao
Lõi gốm
- fb88 com vn thuộc tính vật liệu lõi gốm
- fb88 com vn đặc điểm lõi gốm đúc phun áp suất trung bình và fb88 com vn so sánh với các sản phẩm thông thường
Thành viên gốm xốp
Vật liệu sơn/Vật liệu gốm sứ
Sản phẩm fb88 com vn mạch màng dày
- Hướng dẫn thiết kế fb88 com vn mạch màng dày kim loại quý
- Hướng dẫn thiết kế fb88 com vn mạch màng dày bằng đồng
- Hướng dẫn thiết kế dây đồng + fb88 com vn mạ mới
- Hướng dẫn thiết kế bộ gia nhiệt màng dày
- Tải xuống danh mục
- Danh sách tải xuống danh mục
- Tải xuống danh mục (liên quan đến vật liệu gốm sứ)
- Thông tin văn phòng kinh doanh
fb88 com vn thuộc tính vật liệu cốt lõi
| Lớp | N-200 | °MONARC MỚI | N600 | N700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N400 | N450 | N500 | ||||
| Thành phần chính | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-ZrSiO4-Al2O3 | SiO2-Al2O3 | SiO2-Al2O3 | SiO2-ZrSiO4 |
| Phương pháp tạo hình | Đúc khuôn | Đúc phun áp suất trung bình | Đúc phun áp lực cao | |||
| Tỷ lệ co ngót (tổng chiều dài của mẫu thử 120mm) | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.6% |
| Tạp chất vết (ppm) | ||||||
| Fe | <300 | <80 | <80 | <30 | <200 | <300 |
| Pb | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Bi | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Ag | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Giá trị thuộc tính vật lý | ||||||
| Độ xốp (%) | 30 | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 |
| Hệ số giãn nở nhiệt% ở 1000oC | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| Cường độ uốn (Mpa) | ||||||
| tại RT | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| ở 1000oC | 24 | 20 | 25 | 24 | 20 | 22 |
| Kích thước (mm) | ||||||
| Độ dài tối đa | 〜L1000 | 〜L500 | 〜L300 | 〜L250 | ||
| Độ dày thành tối thiểu | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | ||
| Sử dụng phép đúc | CC/DS/SC | CC | CC/DS/SC | CC | CC/DS/SC | |
Chúng tôi sẽ chọn các vật liệu trên dựa trên thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn, chẳng hạn như nhiệt độ rót, vật liệu đúc và hình dạng (kích thước) vật đúc




