TÓM TẮT TÀI CHÍNH
Dữ liệu tài đăng nhập fb88/phi tài đăng nhập fb88
Xu hướng trong các chỉ số quản lý tổng hợp đăng nhập fb88
| Năm tài đăng nhập fb88 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (triệu yên) | 107,000 | 127,641 | 139,494 | 137,912 | 138,182 |
| Chi phí bán hàng (triệu yên) | 80,327 | 92,571 | 104,138 | 100,075 | 99,549 |
| Lợi nhuận gộp (triệu yên) | 26,673 | 35,069 | 35,356 | 37,837 | 38,632 |
| Biên lợi nhuận gộp (%) | 24.9 | 27.5 | 25.3 | 27.4 | 28.0 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung (triệu yên) | 24,115 | 25,715 | 26,386 | 27,127 | 28,419 |
| Thu nhập hoạt động (triệu yên) | 2,557 | 9,353 | 8,969 | 10,709 | 10,213 |
| Biên lợi nhuận hoạt động (%) | 2.4 | 7.3 | 6.4 | 7.8 | 7.4 |
| Thu nhập thông thường (triệu yên) | 4,480 | 12,509 | 12,405 | 14,643 | 14,028 |
| Tỷ suất lợi nhuận thông thường (%) | 4.2 | 9.8 | 8.9 | 10.6 | 10.2 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ (triệu yên) | 2,806 | 9,068 | 10,024 | 11,480 | 12,939 |
| Biên lợi nhuận ròng (%) | 2.6 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 9.4 |
| Số vốn đầu tư (triệu yên) | 4,553 | 4,899 | 6,110 | 5,404 | 11,344 |
| Khấu hao (triệu yên) | 4,784 | 4,704 | 4,773 | 4,809 | 5,125 |
| Chi phí R&D (triệu yên) | 2,294 | 2,324 | 2,375 | 2,306 | 2,219 |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (triệu yên) | 5,903 | 12,835 | △213 | 22,036 | 2,015 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (triệu yên) | △7,601 | △5,823 | △3,524 | △3,240 | △5,263 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài đăng nhập fb88 (triệu yên) | 1,597 | △5,389 | 3,306 | △13,494 | △3,030 |
| Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền (triệu yên) | 9,741 | 11,733 | 12,008 | 17,991 | 11,851 |
| Tổng tài sản (triệu yên) | 154,905 | 163,562 | 180,585 | 202,069 | 198,312 |
| Nợ chịu lãi (triệu yên) | 8,180 | 6,752 | 12,788 | 2,970 | 6,550 |
| Vốn chủ sở hữu (triệu yên) | 110,926 | 118,120 | 128,189 | 147,100 | 149,976 |
| Tài sản ròng (triệu yên) | 113,988 | 118,800 | 128,961 | 147,970 | 150,862 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 97.27 | 314.13 | 347.28 | 396.46 | 450.25 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | 60.00 | 150.00 | 205.00 | 250.00 | 135.00 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 2.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 71.6 | 72.2 | 71.0 | 72.8 | 75.6 |
| Tổng tỷ lệ quay vòng vốn (%) | 69.1 | 78.0 | 77.2 | 68.2 | 69.7 |
| Tỷ lệ thu nhập theo giá (PER) (lần) | 18.2 | 7.1 | 6.6 | 10.8 | 7.8 |
| Tỷ lệ giá trị sổ sách (PBR) (lần) | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.85 | 0.66 |
| Giá cổ phiếu cuối kỳ (yên) | 1,775 | 2,230 | 2,295 | 4,290 | 3,500 |
| Số lượng nhân viên cuối kỳ (người) | 5,029 | 5,007 | 4,831 | 4,821 | 4,921 |
- Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, chúng tôi sẽ tiến hành chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phiếu phổ thông chia 2 cổ phiếu Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu và giá cổ phiếu cuối năm đã được tính toán với giả định rằng việc chia cổ phiếu diễn ra vào đầu năm tài đăng nhập fb88 2020
- Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, chúng tôi sẽ tiến hành chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phiếu phổ thông chia 2 cổ phiếu Mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu từ năm 2020 đến năm 2023 là mức cổ tức thực tế trước khi chia cổ phiếu
- "Chuẩn mực kế toán ghi nhận doanh thu" (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020), vv đã được áp dụng từ đầu năm tài đăng nhập fb88 2021 và các chỉ tiêu quản lý tổng hợp đăng nhập fb88 từ năm tài đăng nhập fb88 2021 trở đi là các chỉ tiêu sau khi áp dụng chuẩn mực kế toán, vv
- Số lượng nhân viên cuối kỳ cho biết số lượng nhân viên đăng nhập fb88 thức cuối kỳ
Xu hướng trong các chỉ số phi tài đăng nhập fb88 đăng nhập fb88
| Năm tài đăng nhập fb88 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số năm phục vụ trung bình [năm] | Nam | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.2 |
| Nữ | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | |
| Số lượng quản lý nữ [người] | 19 | 19 | 23 | 25 | |
| Tỷ lệ nữ giữ các vị trí chủ chốt [%] | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | |
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng [người] | Nam | 32 | 26 | 25 | 34 |
| Nữ | 13 | 8 | 9 | 16 | |
| Tỷ lệ nữ trong số nhân viên mới tốt nghiệp (vị trí chung) [%] | 43.5 | 25.0 | 35.0 | 41.4 | |
| Số người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp [người] | 9 | 13 | 18 | 20 | |
| Tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật [%] | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Tỷ lệ thôi việc tự nguyện [%] | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | |
| Chênh lệch lương theo giới tính (tổng lương) [%] | - | 71.1 | 72.3 | 72.6 | |
| Chênh lệch lương theo giới tính (lương theo lịch trình) [%] | - | 81.1 | 81.3 | 81.4 | |
| Số giờ đào tạo [giờ/người] | 11 | 13 | 21 | 21 | |
| Chi phí đào tạo [10000 yên/người] | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | |
| Số khóa học từ xa [người] | 755 | 737 | 628 | 685 | |
| Số người có bằng cấp công [người] | 138 | 198 | 228 | 209 | |
| Thói quen sức khỏe của nhân viên | Tỷ lệ người tập thể dục [%] | 22.1 | 22.7 | 23.9 | 23.5 |
| Tỷ lệ hút thuốc [%] | 27.2 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | |
| Tỷ lệ thói quen uống rượu [%] | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 15.4 | |
| Tỷ lệ duy trì cân nặng phù hợp [%] | 67.6 | 66.9 | 66.4 | 64.4 | |
| Tỷ lệ điều trị tăng huyết áp [%] | 88.6 | 88.6 | 90.7 | 88.5 | |
| Tỷ lệ tìm thấy có thể [%] | 61.2 | 62.3 | 61.6 | 61.3 | |
| Phí bảo hiểm [10000 yên/người] | 13.3 | 14.8 | 15.6 | 14.2 | |
| Tỷ lệ thực hiện hướng dẫn sức khỏe cụ thể [%] | 59.2 | 62.2 | 67.5 | - | |
| Tỷ lệ kiểm tra căng thẳng [%] | 84.3 | 88.4 | 95.1 | 96.4 | |
| Rủi ro kiểm tra căng thẳng toàn diện | 99 | 100 | 98 | 98 | |
| Tỷ lệ thu được nghỉ phép có lương [%] | 63.0 | 68.3 | 70.6 | 71.3 | |
| Số ngày nghỉ chăm con [người] | Nam | 10 | 21 | 29 | 20 |
| Nữ | 24 | 28 | 16 | 8 | |
| Phần trăm nam giới nghỉ chăm con [%] | 41.7 | 63.0 | 85.0 | 71.4 | |
| Tỷ lệ quay trở lại làm việc sau khi nghỉ chăm con [%] | 100 | 100 | 97.3 | 96.9 | |
| Số lượng nhân viên theo doanh nghiệp※[người]( ) là số lượng lao động ở nước ngoài | Thiết bị công nghiệp | 2,551(782) | 2,430(738) | 2,393(734) | 2,454(815) |
| Chất liệu gốm sứ | 866(236) | 830(252) | 824(255) | 814(255) | |
| Kỹ thuật | 314(26) | 313(23) | 322(25) | 337(25) | |
| Bộ đồ ăn | 1,017(944) | 1,003(890) | 1,009(901) | 1,033(923) | |
| Doanh nghiệp, vv | 259(0) | 255(0) | 273(0) | 283(0) | |
| Tổng cộng | 5,007(1,988) | 4,831(1,903) | 4,821(1,915) | 4,921(2,018) | |
| Số lượng nhân viên tổng hợp [người] | Nhân viên toàn thời gian | 5,007(1,988) | 4,831(1,903) | 4,821(1,915) | 4,921(2,018) |
| Nhân viên hợp đồng | 728 | 730 | 702 | 608 | |
| Nhân viên tạm thời | 363 | 350 | 327 | 308 | |
| Tỷ lệ nhân viên tham gia công đoàn, vv [%] | 59.1 | 58.9 | 59.3 | 75.5 | |
| Số đơn xin cấp bằng sáng chế [trường hợp] | Trong nước | 98 | 84 | 106 | 120 |
| Ở nước ngoài | 38 | 30 | 33 | 55 | |
※Cơ sở hợp nhất




