TÓM TẮT TÀI CHÍNH
Dữ liệu tài trang chủ fb88 và phi tài trang chủ fb88
Xu hướng trong các chỉ số quản lý tổng hợp trang chủ fb88
| Năm tài trang chủ fb88 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (triệu yên) | 107,000 | 127,641 | 139,494 | 137,912 | 138,182 |
| Chi phí bán hàng (triệu yên) | 80,327 | 92,571 | 104,138 | 100,075 | 99,549 |
| Lợi nhuận gộp (triệu yên) | 26,673 | 35,069 | 35,356 | 37,837 | 38,632 |
| Biên lợi nhuận gộp (%) | 24.9 | 27.5 | 25.3 | 27.4 | 28.0 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung (triệu yên) | 24,115 | 25,715 | 26,386 | 27,127 | 28,419 |
| Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | 2,557 | 9,353 | 8,969 | 10,709 | 10,213 |
| Biên lợi nhuận hoạt động (%) | 2.4 | 7.3 | 6.4 | 7.8 | 7.4 |
| Lợi nhuận thường (triệu yên) | 4,480 | 12,509 | 12,405 | 14,643 | 14,028 |
| Biên lợi nhuận thông thường (%) | 4.2 | 9.8 | 8.9 | 10.6 | 10.2 |
| Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ (triệu yên) | 2,806 | 9,068 | 10,024 | 11,480 | 12,939 |
| Biên lợi nhuận ròng (%) | 2.6 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 9.4 |
| Số vốn đầu tư (triệu yên) | 4,553 | 4,899 | 6,110 | 5,404 | 11,344 |
| Khấu hao (triệu yên) | 4,784 | 4,704 | 4,773 | 4,809 | 5,125 |
| Chi phí nghiên cứu và phát triển (triệu yên) | 2,294 | 2,324 | 2,375 | 2,306 | 2,219 |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (triệu yên) | 5,903 | 12,835 | △213 | 22,036 | 2,015 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (triệu yên) | △7,601 | △5,823 | △3,524 | △3,240 | △5,263 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài trang chủ fb88 (triệu yên) | 1,597 | △5,389 | 3,306 | △13,494 | △3,030 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm tài trang chủ fb88 (triệu yên) | 9,741 | 11,733 | 12,008 | 17,991 | 11,851 |
| Tổng tài sản (triệu yên) | 154,905 | 163,562 | 180,585 | 202,069 | 198,312 |
| Nợ chịu lãi (triệu yên) | 8,180 | 6,752 | 12,788 | 2,970 | 6,550 |
| Vốn chủ sở hữu (triệu yên) | 110,926 | 118,120 | 128,189 | 147,100 | 149,976 |
| Tổng tài sản ròng (triệu yên) | 113,988 | 118,800 | 128,961 | 147,970 | 150,862 |
| Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (yên) | 97.27 | 314.13 | 347.28 | 396.46 | 450.25 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | 60.00 | 150.00 | 205.00 | 250.00 | 135.00 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 2.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.7 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 71.6 | 72.2 | 71.0 | 72.8 | 75.6 |
| Tổng vòng quay vốn (%) | 69.1 | 78.0 | 77.2 | 68.2 | 69.7 |
| Tỷ lệ thu nhập giá (PER) (lần) | 18.2 | 7.1 | 6.6 | 10.8 | 7.8 |
| Tỷ lệ giá trị sổ sách (PBR) (lần) | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.85 | 0.66 |
| Giá cổ phiếu cuối năm tài trang chủ fb88 (yên) | 1,775 | 2,230 | 2,295 | 4,290 | 3,500 |
| Số lượng nhân viên cuối năm tài trang chủ fb88 (người) | 5,029 | 5,007 | 4,831 | 4,821 | 4,921 |
- Việc chia cổ phiếu được thực hiện với tỷ lệ 2 cổ phiếu cho mỗi 1 cổ phiếu phổ thông vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và giá cổ phiếu vào cuối năm tài trang chủ fb88 được tính toán với giả định việc chia cổ phiếu này diễn ra vào đầu năm tài trang chủ fb88 2020
- Việc chia cổ phiếu được tiến hành với tỷ lệ 2 cổ phiếu cho mỗi 1 cổ phiếu phổ thông vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu được ghi nhận là số cổ tức thực tế trước khi chia cổ phiếu này
- “Chuẩn mực kế toán để ghi nhận doanh thu” (Chuẩn mực ASBJ số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020) và các chuẩn mực khác đã được áp dụng kể từ đầu năm tài trang chủ fb88 2021 và các chỉ số quản lý tổng hợp trang chủ fb88 cho năm tài trang chủ fb88 2021 trở đi đều dựa trên các chuẩn mực kế toán này
- Số lượng nhân viên tại thời điểm cuối năm tài trang chủ fb88 thể hiện số lượng nhân viên trang chủ fb88 thức tại thời điểm đó
Xu hướng trong các chỉ số phi tài trang chủ fb88 trang chủ fb88
| Năm tài trang chủ fb88 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian phục vụ trung bình [năm] | Nam | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.2 |
| Nữ | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | |
| Số lượng quản lý nữ [người] | 19 | 19 | 23 | 25 | |
| Tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý [%] | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | |
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng [người] | Nam | 32 | 26 | 25 | 34 |
| Nữ | 13 | 8 | 9 | 16 | |
| Tỷ lệ nữ mới ra trường được tuyển dụng (vị trí trang chủ fb88 thức) [%] | 43.5 | 25.0 | 35.0 | 41.4 | |
| Số người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp [người] | 9 | 13 | 18 | 20 | |
| Tỷ lệ nhân viên khuyết tật [%] | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Tỷ lệ luân chuyển tự nguyện [%] | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | |
| Khoảng cách tiền lương theo giới tính (tổng tiền lương) [%] | - | 71.1 | 72.3 | 72.6 | |
| Khoảng cách tiền lương theo giới tính (lương theo lịch trình) [%] | - | 81.1 | 81.3 | 81.4 | |
| Thời gian đào tạo [giờ/người] | 11 | 13 | 21 | 21 | |
| Chi phí đào tạo [10000 yên/người] | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | |
| Số người tham gia khóa học trao đổi thư từ [người] | 755 | 737 | 628 | 685 | |
| Số người được cấp bằng trang chủ fb88 thức [người] | 138 | 198 | 228 | 209 | |
| Thói quen sức khỏe của nhân viên | Tỷ lệ nhân viên tập thể dục thường xuyên [%] | 22.1 | 22.7 | 23.9 | 23.5 |
| Tỷ lệ người hút thuốc [%] | 27.2 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | |
| Tỷ lệ người uống rượu thường xuyên [%] | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 15.4 | |
| Tỷ lệ người có cân nặng bình thường [%] | 67.6 | 66.9 | 66.4 | 64.4 | |
| Tỷ lệ điều trị ở người cao huyết áp [%] | 88.6 | 88.6 | 90.7 | 88.5 | |
| Tỷ lệ nhân viên có vấn đề về sức khỏe [%] | 61.2 | 62.3 | 61.6 | 61.3 | |
| Chi phí phúc lợi bảo hiểm [10000 yên/người] | 13.3 | 14.8 | 15.6 | 14.2 | |
| Tỷ lệ hướng dẫn triển khai y tế cụ thể [%] | 59.2 | 62.2 | 67.5 | - | |
| Tỷ lệ hoàn thành kiểm tra căng thẳng [%] | 84.3 | 88.4 | 95.1 | 96.4 | |
| Đã tìm thấy điểm rủi ro căng thẳng tổng thể | 99 | 100 | 98 | 98 | |
| Tỷ lệ số ngày nghỉ phép hằng năm [%] | 63.0 | 68.3 | 70.6 | 71.3 | |
| Sử dụng quyền nghỉ phép nuôi con [người] | Nam | 10 | 21 | 29 | 20 |
| Nữ | 24 | 28 | 16 | 8 | |
| Tỷ lệ nam giới nghỉ chăm con [%] | 41.7 | 63.0 | 85.0 | 71.4 | |
| Tỷ lệ quay lại làm việc sau khi nghỉ chăm con [%] | 100 | 100 | 97.3 | 96.9 | |
| Số lượng nhân viên theo doanh nghiệp*[người]( ) cho biết số lượng nhân viên ở nước ngoài | Sản phẩm công nghiệp | 2,551(782) | 2,430(738) | 2,393(734) | 2,454(815) |
| Gốm sứ & Vật liệu | 866(236) | 830(252) | 824(255) | 814(255) | |
| Kỹ thuật | 314(26) | 313(23) | 322(25) | 337(25) | |
| Mặt bàn | 1,017(944) | 1,003(890) | 1,009(901) | 1,033(923) | |
| Doanh nghiệp, vv | 259(0) | 255(0) | 273(0) | 283(0) | |
| Tổng cộng | 5,007(1,988) | 4,831(1,903) | 4,821(1,915) | 4,921(2,018) | |
| Số lượng nhân viên tổng hợp [người] | Nhân viên trang chủ fb88 thức | 5,007(1,988) | 4,831(1,903) | 4,821(1,915) | 4,921(2,018) |
| Nhân viên hợp đồng | 728 | 730 | 702 | 608 | |
| Nhân viên tạm thời | 363 | 350 | 327 | 308 | |
| Tỷ lệ nhân viên tham gia công đoàn, vv [%] | 59.1 | 58.9 | 59.3 | 75.5 | |
| Số đơn đăng ký cấp bằng sáng chế [số] | Trong nước | 98 | 84 | 106 | 120 |
| Ở nước ngoài | 38 | 30 | 33 | 55 | |
*Cơ sở hợp nhất




