Quan hệ nhà đầu tư

Kết quả tài chính

Ngày 12 tháng 5 năm 2026

10/02/2026

Ngày 7 tháng 11 năm 2025

Ngày 7 tháng 8 năm 2025

Ngày 9 tháng 5 năm 2025

Ngày 5 tháng 2 năm 2025

Ngày 7 tháng 11 năm 2024

Ngày 6 tháng 8 năm 2024

Ngày 9 tháng 5 năm 2024

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Ngày 7 tháng 11 năm 2023

Ngày 4 tháng 8 năm 2023

Ngày 11 tháng 5 năm 2023

Ngày 2 tháng 2 năm 2023

Ngày 8 tháng 11 năm 2022

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Ngày 2 tháng 2 năm 2022

Ngày 8 tháng 11 năm 2021

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

Ngày 2 tháng 2 năm 2021

Ngày 6 tháng 11 năm 2020

Ngày 4 tháng 8 năm 2020

Ngày 12 tháng 5 năm 2020

Ngày 5 tháng 2 năm 2020

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

Ngày 2 tháng 8 năm 2019

Ngày 9 tháng 5 năm 2019

Tháng 2 5,2019

Ngày 8 tháng 11 năm 2018

Ngày 3 tháng 8 năm 2018

Ngày 10 tháng 5 năm 2018

Ngày 6 tháng 2 năm 2018

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Ngày 4 tháng 8 năm 2017

Ngày 11 tháng 5 năm 2017

Ngày 8 tháng 2 năm 2017

Ngày 8 tháng 11 năm 2016

Ngày 4 tháng 8 năm 2016

Ngày 12 tháng 5 năm 2016

Ngày 5 tháng 2 năm 2016

Ngày 6 tháng 11 năm 2015

Ngày 4 tháng 8 năm 2015

Ngày 12 tháng 5 năm 2015

Ngày 6 tháng 2 năm 2015

Ngày 6 tháng 11 năm 2014

Bạn sẽ cần Adobe Reader để xem tệp PDF

Bạn sẽ cần Adobe Reader để xem tệp PDF

PAGETOP