SẢN PHẨM
đăng nhập fb88
Lò sưởi/Lò nung
- Bức xạ hồng ngoại xa là gì?
- Ví dụ ứng dụng ở nhiệt độ khác nhau
- Thiết bị kiểm tra
Công nghệ trộn
Hệ thống lọc
- Tải xuống danh mục
- Giới thiệu về văn phòng bán hàng của chúng tôi
đăng nhập fb88
Lò sưởi hồng ngoại xa loại băng tải
| Nhiệt độ | Tối đa 240oC |
|---|---|
| Chiều dài lò sưởi | 2150mm |
| Chiều rộng hiệu quả của đai | 450mm |
| Tính năng | Hệ thống thổi khí kết hợp khí nóng |
Lò sưởi hồng ngoại xa hàng loạt
| Nhiệt độ | Tối đa 360oC |
|---|---|
| Phương diện hiệu quả | 450W×450D×200H(mm) |
| Tính năng | Hệ thống thổi bên kết hợp khí nóng |
Lò sưởi hồng ngoại xa loại băng tải cho N2
| Nhiệt độ | Tối đa 400oC |
|---|---|
| Chiều dài lò sưởi | 1860mm |
| Chiều rộng hiệu quả của đai | 450mm |
| Tính năng | Đối với Nitơ, có thể thử nghiệm Roll to Roll |
Lò sưởi hồng ngoại xa loại R đến R cho N2 (Có phòng khô)
| Nhiệt độ | Tối đa 400oC |
|---|---|
| Chiều dài lò sưởi | 4650m |
| Chiều rộng hiệu quả | 600mm |
| Tính năng | Đối với Nitơ, Kiểm soát lực căng 10-100N |
đăng nhập fb88 chân không loại mẻ (Có sẵn phòng sấy)
| Nhiệt độ | Tối đa 150oC |
|---|---|
| Phòng hiệu quả | 950W×750D×950H(mm) |
| Mức chân không | 1Pa |
| Tính năng | Hệ thống sưởi, làm mát đồng nhất (rút ngắn thời gian xử lý) |
đăng nhập fb88 đa khí quyển
| Nhiệt độ | Tối đa 600oC |
|---|---|
| Chiều dài lò sưởi | 2630mm |
| Chiều rộng hiệu quả | 800mm |
| Tính năng | Có khả năng sưởi ấm bằng lò sưởi làm nóng nhanh và trong môi trường ẩm ướt |




