- TRANG CHỦ
- Thông tin sản phẩm
- Kỹ thuật
- Công nghệ trộn
- Bộ trộn tĩnh (SM)
- Trộn lẫn
- Dòng N60 chống ăn mòn
SẢN PHẨM
Dòng N60 chống ăn mòn
Kỹ thuật
-
Lò sưởi/Lò nung
- Danh sách lò sưởi / lò nung
-
Lò sấy
- Danh sách lò sấy
- Lò nung mẻ
- Lò băng tải hồng ngoại xa
- Lò sấy khác
- Lò sưởi hồng ngoại xa dạng cuộn
- Máy sưởi hồng ngoại xa
-
Lò nung
- Danh sách lò nung
- Lò nung con lăn
- Lò đẩy
- Lò quay
- Khác
- Lò nung mẻ
- Vật liệu chịu lửa
-
Tìm kiếm theo ngành hoặc cách sử dụng
- Tìm kiếm theo ngành hoặc danh sách sử dụng
- Chất bán dẫn
- Năng lượng
- Điện tử
- Ô tô
- Màn hình và ánh sáng
- Khác
- Bảo trì xây dựng lò nung
-
Công nghệ trộn
- Danh sách công nghệ trộn
-
Thiết bị kỹ thuật SM
- Danh sách thiết bị kỹ thuật SM
-
link vao fb88 sưởi ấm và làm mát
- Danh sách link vao fb88 sưởi ấm và làm mát
- link vao fb88 đường hóa để sản xuất ethanol sinh học
- link vao fb88 điều chỉnh nhiệt độ keo
- link vao fb88 điều chỉnh nhiệt độ chính xác (độ nhớt) của chất lỏng phủ
- link vao fb88 sản xuất liên tục trứng bác
- link vao fb88 khử trùng nhiệt Miso gia vị
- link vao fb88 hồ hóa tinh bột cho sản xuất giấy
- link vao fb88 sản xuất bột nhão
- link vao fb88 hòa tan liên tục PVA
- link vao fb88 làm mát tiệt trùng gia nhiệt bằng chất lỏng
- link vao fb88 sản xuất tinh bột oxy hóa tự động
- link vao fb88 đường hóa tinh bột nội tuyến
- link vao fb88 sưởi ấm nước
- link vao fb88 trộn
- link vao fb88 phân tán bột và chất lỏng
- link vao fb88 phản ứng
- link vao fb88 thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
- Bộ trao đổi nhiệt
-
Bộ trộn tĩnh (SM)
- Danh sách bộ trộn tĩnh (SM)
- Hấp thụ khí (Tùy chọn)
- Đồng nhất hóa
- Trộn lẫn
- Bộ phận tùy chọn
- Bếp/Máy trộn hơi nước
- Máy cắt (Thin Cut Master : TCM)
-
link vao fb88 lọc
- Danh sách link vao fb88 lọc
- Tìm kiếm chất bôi trơn
-
link vao fb88 lọc chất làm mát
- Danh sách link vao fb88 lọc chất làm mát
- Máy ly tâm
- Dụng cụ tách từ
- Máy tách lốc
- Bộ lọc giấy
- Bộ lọc rửa ngược
-
Tìm kiếm theo ngành hoặc cách sử dụng
- Tìm kiếm theo ngành hoặc danh sách sử dụng
- Hóa học
- Điện tử
- sợi
- Món ăn
- Liên quan đến nhiên liệu
- Y học/mỹ phẩm
- Bột giấy
- Nhựa / Chất kết dính
- Môi trường
- Tìm kiếm vật liệu lọc
- link vao fb88 liên quan đến lọc
- Bộ lọc gốm
- Hỗ trợ kỹ thuật
- Tải xuống danh mục
- Giới thiệu về văn phòng bán hàng của chúng tôi
Hỗ trợ kỹ thuật
Chức năng cơ bản
Các bộ phận và vỏ được làm từ vật liệu chống ăn mòn hoặc được lót bằng vật liệu đó
Bạn có thể chọn loại nào tùy thuộc vào độ ăn mòn của chất lỏng bạn sử dụng Chúng chủ yếu được sử dụng trong sản xuất chất lỏng của ngành công nghiệp hóa chất hoặc xử lý nước (nước thải)
Nhựa Flo
| Đường kính | 1/2"~6" |
|---|---|
| Chất liệu | Vỏ:STPG/ Lớp lót PTFE Phần tử: PTFE |
| Số phần tử | 4, 6 |
| Sửa phần tử | Vòng ở mỗi đầu |
| Đang sửa | Mặt bích JIS10K |
Lớp lót cao su
| Đường kính | 3"~16" |
|---|---|
| Tài liệu | Vỏ:STPG/ Lớp lót cao su Thành phần: SS/Lớp lót cao su |
| Số phần tử | 4, 6 |
| Sửa phần tử | Mối hàn vòng (Phần tử có thể tháo rời) |
| Sửa phần tử | Mặt bích JIS10K |
Lớp lót PVC/FRP
| Đường kính | 5"~14" |
|---|---|
| Chất liệu | Vỏ:SGP/ Lớp lót PVC Phần tử: FRP |
| Số phần tử | 4, 6 |
| Sửa phần tử | Vòng ở mỗi đầu |
| Đang sửa | Mặt bích JIS10K |
Kim loại chống ăn mòn
-
1 Niken 2 Monel 3 Thợ mộc 4 Hastelloy 5 Titanium
| Đường kính | 1/2"~6" |
|---|---|
| Chất liệu | Vỏ: Kim loại chống ăn mòn Thành phần: Kim loại chống ăn mòn Mặt bích: 304SS (Khớp nối) |
| Sửa phần tử | Mối hàn vòng (Phần tử có thể tháo rời) |
| Đang sửa | Mặt bích JIS10K Xem dòng N60 để biết kích thước |
Bảng mã mẫu
Kích thước
Nhựa Flo
| Mẫu | Bên ngoài Đường kính (OD) ODmm |
Bên trong Đường kính (ID) ODmm |
Lớp lót độ dày Tmm |
Cmm |
Phần tử 1:6 | (4):4 Phần tử | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài Lmm | Khối lượng kg | Độ dài Lmm | Khối lượng kg | |||||
| 1/2-N60-37(F)□-1 | 1/2" | 13.1 | 1.5 | 32 | 170 | 1.6 | 130 | 1.5 |
| 3/4-N60-37(F)□-1 | 3/4" | 18.4 | 1.5 | 42 | 180 | 1.9 | 130 | 1.7 |
| 1-N60-37(F)□-1 | 1" | 24.2 | 1.5 | 51 | 240 | 3 | 170 | 3 |
| 1 1/2-N60-37(F)□-1 | 1 1/2" | 37.2 | 2.0 | 73 | 370 | 5 | 250 | 5 |
| 2-N60-37(F)□-1 | 2" | 48.7 | 2.0 | 88 | 490 | 7 | 320 | 7 |
| 2 1/2-N60-37(F)□-1 | 2 1/2" | 61.9 | 2.0 | 113 | 620 | 12 | 400 | 11 |
| 3-N60-37(F)□-1 | 3" | 74.1 | 2.0 | 125 | 720 | 16 | 470 | 14 |
| 4-N60-37(F)□-1 | 4" | 98.3 | 2.0 | 150 | 920 | 24 | 610 | 21 |
| 5-N60-37(F)□-1 | 5" | 120.6 | 3.0 | 185 | 1140 | 38 | 760 | 34 |
| 6-N60-37(F)□-1 | 6" | 145.0 | 3.0 | 205 | 1350 | 56 | 900 | 50 |
Lớp lót cao su
| Mẫu | Bên ngoài Đường kính (OD) ODmm |
Bên trong Đường kính (ID) ODmm |
Lớp lót độ dày Tmm |
Cmm |
Phần tử 1:6 | (4):4 Phần tử | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài Lmm | Khối lượng kg | Độ dài Lmm | Khối lượng kg | |||||
| 3-N60-37(R)□-1 | 3" | 72.1 | 3.0 | 130 | 800 | 17 | 580 | 16 |
| 4-N60-37(R)□-1 | 4" | 96.3 | 3.0 | 155 | 1000 | 29 | 700 | 26 |
| 5-N60-37(R)□-1 | 5" | 120.6 | 3.0 | 185 | 1230 | 47 | 820 | 43 |
| 6-N60-37(R)□-1 | 6" | 145.0 | 3.0 | 215 | 1450 | 68 | 1000 | 62 |
| 8-N60-37(R)□-1 | 8" | 193.9 | 3.0 | 265 | 1900 | 130 | 1300 | 117 |
| 10-N60-37(R)□-1 | 10" | 242.8 | 3.0 | 325 | 2350 | 228 | 1600 | 206 |
| 12-N60-37(R)□-1 | 12" | 291.9 | 3.0 | 370 | 2800 | 340 | 1900 | 306 |
| 14-N60-37(R)□-1 | 14" | 327.4 | 3.0 | 415 | 3100 | 450 | 2100 | 405 |
| 16-N60-37(R)□-1 | 16" | 375.0 | 3.0 | 475 | 3600 | 650 | 2400 | 585 |
Lớp lót PVC/FRP
| Mẫu | Bên ngoài Đường kính (OD) ODmm |
Bên trong Đường kính (ID) ODmm |
Lớp lót độ dày Tmm |
Cmm |
Phần tử 1:6 | (4):4 Phần tử | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dài Lmm | Khối lượng kg | Độ dài Lmm | Khối lượng kg | |||||
| 5-N60-37(P)□-1 | 5" | 126.8 | 2.0 | 175 | 1230 | 38 | 900 | 34 |
| 6-N60-37(P)□-1 | 6" | 150.2 | 2.5 | 205 | 1450 | 56 | 1000 | 50 |
| 8-N60-37(P)□-1 | 8" | 199.7 | 2.5 | 250 | 1900 | 78 | 1300 | 57 |
| 10-N60-37(P)□-1 | 10" | 248.2 | 3.0 | 315 | 2350 | 130 | 1600 | 98 |
| 12-N60-37(P)□-1 | 12" | 298.7 | 3.0 | 360 | 2800 | 180 | 1950 | 135 |
| 14-N60-37(P)□-1 | 14" | 332.8 | 3.5 | 400 | 3100 | 250 | 2120 | 185 |




