SẢN PHẨM
link fb88 mạch màng dày với hướng dẫn thiết kế kim loại quý
Thạch cao
Lõi gốm
Thành phần gốm xốp
Vật liệu trang trí
link fb88 mạch màng dày
- link fb88 mạch phim dày với hướng dẫn thiết kế kim loại quý
- Giới thiệu về công nghệ của chúng tôi
- Dây dẫn đồng mới + Hướng dẫn thiết kế link fb88 mạ
- link fb88 mạch màng dày với hướng dẫn thiết kế dây dẫn đồng
- Hướng dẫn thiết kế bộ gia nhiệt màng dày
- Tải xuống danh mục
- Giới thiệu về văn phòng bán hàng của chúng tôi
Hướng dẫn thiết kế cho chế độ link fb88 mạch màng dày từ Kim loại quý
link fb88 mạch phim dày được làm từ kim loại quý: Hướng dẫn thiết kế
| Vật phẩm | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|
| link fb88 | Tài liệu | 96% Alumina |
| Kích thước bề mặt | 50,4 mm × 50,4 mm đến 129 mm × 116 mm (Lưu ý 1) | |
| Chiều dài: 400 mm × 90 mm | ||
| Dung sai kích thước bên ngoài | Tiêu chuẩn: ±0,8% | |
| Tối thiểu: ±0,3% | ||
| Khi sử dụng bút khắc laser: ±0,075 mm | ||
| Độ dày bề mặt | 0,635 mm, 0,8 mm, 1,0 mm (Lưu ý 2) | |
| Dung sai độ dày bề mặt | ±10% | |
| Khả năng chịu cong vênh | 80μm/inch | |
| Đường kính xuyên lỗ | Tối thiểu: 0,2 mm | |
| Khoảng cách giữa các lỗ | Độ dày bề mặt trở lên | |
| Khoảng cách từ lỗ xuyên tới mép nền | Độ dày bề mặt trở lên | |
| Nhạc trưởng | Điện trở vật liệu/dây dẫn | Bạc (Ag): 2-3mΩ |
| Bạc-palađi (Ag/Pd): 15–50 mΩ | ||
| Bạc-bạch kim (Ag/Pt): 2–5 mΩ | ||
| Đồng (Cu): 1-2 mΩ | ||
| Vàng (Au): 2–4 mΩ | ||
| Bạch kim (Pt): 40 mΩ | ||
| Dòng và khoảng cách | Tiêu chuẩn: 0,3/0,3 mm | |
| Tối thiểu: 0,1/0,1 mm | ||
| Khoảng cách từ dây dẫn đến mép đế | ≧0,4mm | |
| Kích thước đất xuyên lỗ | 1 mm đối với lỗ xuyên có đường kính φ0,4 mm | |
| Điện trở | Kháng chiến | 10mΩ-10MΩ |
| Dung sai kháng cự | Tiêu chuẩn: ±5% | |
| Tối thiểu: ±0,1% (Lưu ý 3) | ||
| Không cắt tỉa: ≥ ±30% | ||
| TCR | ±100 ppm/°C (Lưu ý 4) | |
| Công suất định mức | 310mW/mm2(Ag/PtorAg/Pd) | |
| Kích thước điện trở tối thiểu | Chiều rộng: 0,6 mm | |
| Chiều dài: 0,6 mm | ||
| Chiều rộng còn lại từ việc cắt xén | 1/3 trở lên | |
| Độ rộng chồng chéo giữa điện trở và dây dẫn | 0,2mm | |
| Kính bảo vệ | Khoảng cách từ kính đến mép cạnh nền | ≧0,2mm |
| Khoảng cách từ kính đến dây dẫn | ≧0,2mm | |
| Cấu trúc | - | Một lớp, chéo, xuyên lỗ |
| Cấu trúc nhiều lớp | ||
Lưu ý 1: Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có kích thước bề mặt không được liệt kê ở trên
Lưu ý 2: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết độ dày bề mặt không được liệt kê ở trên
Lưu ý 3: Khi chênh lệch từ 1% trở xuống, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Lưu ý 4: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết




