SẢN PHẨM

Dòng N10

Kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Dòng N10

Phần tử được hàn chắc chắn vào vỏ ở cả hai bên 6 thành phần trên mỗi mô-đun là tiêu chuẩn và bạn có thể chọn số lượng mô-đun tùy theo mục đích sử dụng Chỉ một số trong nhiều ứng dụng cơ bản bao gồm: tạo hỗn hợp, phân tán, trung hòa, chiết xuất, vv

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Đường kính 3/8"~10"
Chất liệu 304SS
Số phần tử 6 mỗi mô-đun
Sửa phần tử Hàn ở cả hai đầu
Đang sửa Mặt bích JIS10K
Bảng kê nhà ở 40

Bảng mã mẫu

Bảng mã mẫu

Kích thước

Kích thước
Mẫu Danh nghĩa
Đường kính (ND)
Bên ngoài
Đường kính (OD)
ODmm
Bên trong
Đường kính (ID)
IDmm
Độ dày
Tmm
Chiều dài
Lmm
Khối lượng
kg
3/8-N10-331-1 3/8" 17.3 12.7 2.3 130 1.2
1/2-N10-331-1 1/2" 21.7 16.1 2.8 160 1.4
3/4-N10-331-1 3/4" 27.2 21.4 2.9 210 2.0
1-N10-331-1 1" 34.0 27.2 3.4 275 3.2
1 1/4-N10-331-1 1 1/4" 42.7 35.5 3.6 340 4.5
1 1/2-N10-331-1 1 1/2" 48.6 41.2 3.7 400 5.2
2-N10-331-1 2" 60.5 52.7 3.9 520 7.7
2 1/2-N10-331-1 2 1/2" 76.3 65.9 5.2 640 13.0
3-N10-331-1 3" 89.1 78.1 5.5 760 16.7
4-N10-331-1 4" 114.3 102.3 6.0 980 27.0
5-N10-331-1 5" 139.8 126.6 6.6 1200 45.0
6-N10-331-1 6" 165.2 151.0 7.1 1420 65.3
8-N10-331-1 8" 216.3 199.9 8.2 1860 126.0
10-N10-331-1 10" 267.4 248.8 9.3 2320 220.0

PAGETOP